SuperBike Bonaerense - Fecha 3 en: Dolores
Tiempos de vueltas de 3 - DOMINGO - 1er entrenamiento - 300 Pro - Stock 300


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
32 - Santamaria Nahuel - 300 PRO
12:34:05.787 1 1:28.335 128,375 15.362 47.112 25.861
12:35:32.115 2 1:26.328 131,359 14.553 46.139 25.636
12:36:58.710 3 1:26.595 130,954 14.575 46.354 25.666
12:38:35.780 4 1:37.070 116,823 14.609 56.318 26.143
12:40:02.123 5 1:26.343 131,337 14.738 46.043 25.562
12:41:28.259 6 1:26.136 131,652 14.513 45.997 25.626
133 - Salazar Agustin - 300 PRO
12:34:11.469 1 1:30.056 125,922 15.537 47.896 26.623
12:35:40.256 2 1:28.787 127,721 14.843 47.602 26.342
12:37:08.300 3 1:28.044 128,799 14.887 47.165 25.992
12:38:37.531 4 1:29.231 127,086 15.255 47.713 26.263
12:40:06.159 5 1:28.628 127,951 14.910 47.211 26.507
12:41:34.675 6 1:28.516 128,112 14.900 47.244 26.372
12:43:05.564 7 1:30.889 124,768 16.519 47.988 26.382
12:44:34.111 8 1:28.547 128,068 15.021 47.275 26.251
12:46:03.016 9 1:28.905 127,552 15.036 47.073 26.796
37 - Ferrer Eric - 300 PRO
12:34:12.322 1 1:30.430 125,401 15.450 48.663 26.317
12:35:40.593 2 1:28.271 128,468 15.199 46.695 26.377
12:37:08.654 3 1:28.061 128,774 15.162 46.637 26.262
12:38:37.164 4 1:28.510 128,121 14.994 47.142 26.374
35 - Chastron Guillermo - 300 PRO
12:34:06.474 1 1:30.427 125,405 16.224 48.147 26.056
12:38:37.021 2 4:30.547 41,915 14.831 50.097 26.306
12:40:05.692 3 1:28.671 127,888 15.315 46.974 26.382
12:41:35.151 4 1:29.459 126,762 15.044 47.842 26.573
12:43:05.301 5 1:30.150 125,790 15.319 47.973 26.858
12:44:34.635 6 1:29.334 126,939 15.763 47.095 26.476
12:46:03.456 7 1:28.821 127,673 14.939 47.006 26.876
38 - Martinez German - 300 PRO
12:34:06.922 1 1:28.958 127,476 15.290 47.585 26.083
12:35:35.723 2 1:28.801 127,701 14.770 47.710 26.321
12:37:11.380 3 1:35.657 118,549 17.131 51.964 26.562
12:38:40.627 4 1:29.247 127,063 15.077 47.889 26.281
12:40:09.420 5 1:28.793 127,713 14.963 47.528 26.302
12:41:52.170 6 1:42.750 110,365 14.862 48.066 39.822
12:44:11.488 7 2:19.318 81,397 30.262 1:22.337 26.719
12:45:42.338 8 1:30.850 124,821 15.485 48.360 27.005
18 - Grappasonno Lucio - 300 PRO
12:34:07.963 1 1:31.645 123,738 16.256 48.946 26.443
12:35:37.022 2 1:29.059 127,331 15.059 47.615 26.385
12:37:06.404 3 1:29.382 126,871 15.194 47.632 26.556
12:38:37.988 4 1:31.584 123,821 15.917 49.257 26.410
12:40:06.933 5 1:28.945 127,495 15.163 47.336 26.446
12:41:36.042 6 1:29.109 127,260 15.187 47.479 26.443
12:43:06.743 7 1:30.701 125,026 16.008 47.893 26.800
86 - Milone Emanuel - Stock 300
12:34:15.487 1 1:33.731 120,985 16.298 50.437 26.996
12:35:47.578 2 1:32.091 123,139 15.630 49.112 27.349
12:39:35.598 3 3:48.020 49,732 15.967 50.511 27.373
12:41:07.645 4 1:32.047 123,198 16.032 48.948 27.067
12:42:38.600 5 1:30.955 124,677 15.591 48.006 27.358
12:44:10.948 6 1:32.348 122,796 15.611 48.988 27.749
12:45:42.195 7 1:31.247 124,278 15.561 48.426 27.260
22 - Pucciarelli Franco - Stock 300
12:34:17.960 1 1:37.313 116,531 16.237 52.339 28.737
12:35:49.659 2 1:31.699 123,665 15.895 48.471 27.333
12:37:21.497 3 1:31.838 123,478 15.476 48.413 27.949
12:38:53.110 4 1:31.613 123,782 15.593 48.468 27.552
12:42:38.083 5 3:44.973 50,406 15.949 51.800 27.810
12:44:10.885 6 1:32.802 122,196 15.948 48.975 27.879
12:45:42.930 7 1:32.045 123,201 15.815 48.412 27.818
12:47:13.968 8 1:31.038 124,563 15.266 48.580 27.192
135 - Conti Santiago - Stock 300
12:34:49.765 1 1:55.461 98,215 15.767 1:11.231 28.463
12:36:25.239 2 1:35.474 118,776 16.250 51.562 27.662
12:38:00.281 3 1:35.042 119,316 15.509 51.621 27.912
12:39:46.856 4 1:46.575 106,404 15.819 49.843 40.913
12:41:21.743 5 1:34.887 119,511 16.624 50.398 27.865
12:42:54.304 6 1:32.561 122,514 15.501 49.793 27.267
12:44:26.472 7 1:32.168 123,036 15.543 49.124 27.501
12:45:57.517 8 1:31.045 124,554 15.237 48.724 27.084
48 - Di Forte Maximiliano - 300 PRO
12:34:14.414 1 1:32.348 122,796 15.977 49.032 27.339
12:35:45.960 2 1:31.546 123,872 16.032 48.731 26.783
12:40:37.153 3 4:51.193 38,943 15.552 49.341 27.415
39 - Rodriguez Eduardo - Stock 300
12:34:14.320 1 1:34.112 120,495 16.191 50.390 27.531
12:35:47.426 2 1:33.106 121,797 15.875 49.546 27.685
12:37:20.122 3 1:32.696 122,335 15.861 49.246 27.589
12:38:52.868 4 1:32.746 122,269 15.775 49.342 27.629
12:40:24.988 5 1:32.120 123,100 15.724 49.064 27.332
77 - Volpe Esteban - Rookie 200/300cc
12:34:18.224 1 1:36.507 117,504 16.612 50.988 28.907
12:35:50.978 2 1:32.754 122,259 15.737 49.626 27.391
12:37:25.244 3 1:34.266 120,298 15.468 50.518 28.280
12:39:00.170 4 1:34.926 119,461 15.658 50.445 28.823
12:40:33.085 5 1:32.915 122,047 15.450 49.454 28.011
12:42:07.133 6 1:34.048 120,577 15.769 50.134 28.145
13 - Koremblit Pablo - Stock 300
12:34:19.914 1 1:36.034 118,083 16.268 51.008 28.758
12:35:55.184 2 1:35.270 119,030 15.997 50.158 29.115
12:37:31.305 3 1:36.121 117,976 16.173 51.093 28.855
12:39:07.581 4 1:36.276 117,786 16.107 50.802 29.367
12:40:43.305 5 1:35.724 118,466 15.996 51.020 28.708
12:42:19.469 6 1:36.164 117,924 16.149 51.052 28.963
102 - Rosetti Alejandro - Stock 300
12:34:18.727 1 1:38.624 114,982 16.714 52.302 29.608
12:35:54.729 2 1:36.002 118,123 16.152 50.712 29.138
12:37:30.924 3 1:36.195 117,886 16.209 50.955 29.031
12:39:06.992 4 1:36.068 118,041 16.600 50.814 28.654
12:40:42.892 5 1:35.900 118,248 16.064 50.744 29.092
12:42:18.656 6 1:35.764 118,416 15.967 50.395 29.402
12:46:09.758 7 3:51.102 49,069 17.168 57.371 34.810
Generado el 05/06/2022 12:51 p.m.